N° | APELLIDOS | NOMBRE | D.N.I |
1 | ALFAYA VEIGA | FRAN | 35571159A |
2 | ALMEIDA OYA | LORENZO | 36107472W |
3 | ALONSO GIRALDEZ | MARIA LUZ | 35561383W |
4 | ALONSO MIROU | RUBÉN | 36170953A |
5 | ALONSO RODRÍGUEZ | SEVERO | 76912679 |
6 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ | SANTIAGO | 34879001F |
7 | ALVAREZ BATISTA | SAMUEL | 76912541N |
8 | ALVAREZ CASTRO | DAVID | 34878322H |
9 | ALVAREZ ESTEVEZ | JOSE ANTONIO | 34872098 G |
10 | ALVAREZ FERNANDEZ | DANIEL | 34879152C |
11 | ÁLVAREZ LAMEIRO | PATRICIA | 76914732H |
12 | ALVAREZ PEREIRA | ANTONIO | 76902685T |
13 | ARAUJO DOMINGUEZ | DAVID | 44480445D |
14 | AVALLE | DANIEL | 76912734K |
15 | BAO COSTAS | ENRIQUE | 36081160W |
16 | BARCIELA CASTRO | FRANCISCO JOSE | 77005295F |
17 | BARREIRO GIGIREY | FERNANDO | 44821135T |
18 | BESADA MORÁIS | MANUEL | 35541464R |
19 | BLANCO BARCA | OSCAR | 36138753A |
20 | BLANCO TABOAS | ANDRES | 76906508M |
21 | CAAMAÑO DEL CASTILLO | OSCAR | 34975459A |
22 | CABRAL | DANIEL | 53181711F |
23 | CALDAS RODRÍGUEZ | JOSE MANUEL | 34878350T |
24 | CALVAR LORENZO | JESÚS | 36144407E |
25 | CAMBRA GONZALEZ | OSCAR | 35587281W |
26 | CAMIÑA GARCIA | FERNANDO JESUS | 36159264K |
27 | CASAL MIGUEZ | ALEJANDRO | 32676160Z |
28 | CASAS LORENZO | MARTIN | 34875573Y |
29 | CASAS LORENZO | FERNANDO | 34875574F |
30 | CASTRO GONZALEZ | JULIO | 36125364T |
31 | CEDRON EXPOSITO | JOSE MANUEL | 76911513L |
32 | CERTAL NOVOA | CASIMIRO | 35550590L |
33 | CHAPELA NUÑEZ | JESUS | 32290591M |
34 | CORTIZO BLANCO | PEDRO | 52483683Y |
35 | COSTAS GALLEGO | FERNANDO | 36052877D |
36 | DACASAS PEDROSA | ANTONIO | 76914117R |
37 | DE MARCOS MOLINA | ANGEL | 36075874 |
38 | DEL RIO PEREZ | CARLOS | 36116690C |
39 | DENIS VASCONCELLOS | GABRIEL | 76999860T |
40 | DOMINGUEZ ALVAREZ | JOSE MANUEL | 76904643A |
41 | DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ | EMILIO | 34876481V |
42 | DOMINGUEZ GONZALEZ | CRISTOBAL | 77007593M |
43 | DOMINGUEZ VAZQUEZ | MANUEL | 34626564H |
44 | ESPIÑEIRA BUGARIN | JOSE | 34875613T |
45 | ESTEVEZ PEREZ | FCO.JAVIER | 34872365H |
46 | EXPOSITO BARREIRO | FRANCISCO | 34878543D |
47 | FERNANDEZ ANDRES | JOSE ANGEL | 36 098 060C |
48 | FERNANDEZ ANDRES | ELOY | 76904716F |
49 | FERNANDEZ BELLO | FERMIN | 76908299W |
50 | FERNÁNDEZ GARCÍA | JOSÉ ANTONIO | 36073288L |
51 | FERNÁNDEZ GARCÍA | Mª DEL CARMEN | 76997779N |
52 | FERNÁNDEZ LORENZO | ALVARO | 355587383 |
53 | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | PEDRO LUÍS | 36069273Y |
54 | FERNÁNDEZ PAMPIN | YAGO | 36112804K |
55 | FERNANDEZ PEREIRA | JAVIER | 36141212R |
56 | FERNANDEZ REPRESAS | JOSE MARIA | 76907585R |
57 | FERNÁNDEZ REY | MARCOS | 76904737M |
58 | FERNÁNDEZ SOUSA | ROBERTO | 34628045G |
59 | FERNÁNDEZ SOUSA | JOSE ANTONIO | 34628215J |
60 | FONSECA COSTAS | JUAN CARLOS | 36109093J |
61 | FRAILE RODRÍGUEZ | JOSÉ LUÍS | 11944725C |
62 | GARCÍA GIRALDEZ | URBANO | 36050145Z |
63 | GARCÍA LAGO | LORENA | 36141350R |
64 | GIL EXPOSITO | CÉSAR | 76913884K |
65 | GIL GOMEZ | RUBEN | 76913922J |
66 | GIL SESTELO | SANTIAGO | 76913777Y |
67 | GOMEZ MARQUEZ | ANGEL | 35765641C |
68 | GOMEZ RIVAS | JOSE ANTONIO | 77000141M |
69 | GOMEZ TATO | JOSE | 35560962H |
70 | GONCALVES | PAULO MIGUEL | 11950572 |
71 | GONZALEZ IGLESIAS | SAUL | 35575971P |
72 | GONZALEZ LORENZO | URBANO | 76893285F |
73 | GONZALEZ LORENZO | MARTIN | 15494812B |
74 | GONZÁLEZ MARTÍNEZ | ABRAHAM | 78734691X |
75 | GONZALEZ MENDEZ | JOAQUIN | 36032666S |
76 | IGLESIAS LAGOAS | JUAN | 34879630S |
77 | IGLESIAS MUÑOZ | JUAN CARLOS | 76913226F |
78 | JIMENEZ FISURE | FERNANDO | 36099726F |
79 | LAGO MUÑOZ | SERAFÍN | 77002961L |
80 | LAMAS GARCIA | ADRIÁN | 35586015R |
81 | LAMELA LAMELA | JOSÉ CARLOS | 36157501 |
82 | LEMOS HORRILLO | ÁNGEL | 76909515E |
83 | LEMOS RAMIREZ | SANTOS | 35579905D |
84 | LÓPEZ DUARTE | ROBERTO | 36161908C |
85 | LOPEZ MARTINEZ | JAVIER | 36128807Q |
86 | LÓPEZ MOSCOSO | JESÚS | 32814104G |
87 | LORENZO DOMINGUEZ | JOSE LUIS | 35585913Z |
88 | LORENZO FERNÁNDEZ | CARLOS | 35561709Y |
89 | LORENZO LEMOS | GERMÁN | 35575749Q |
90 | LORENZO PEREIRA | MANUEL ALEJANDRO | 35674522G |
91 | LOURIDO FERNÁNDEZ | PABLO | 76907215E |
92 | MARIÑO ESTÉVEZ | SERGIO | 76914304G |
93 | MARIÑO MOURIÑO | MODESTO | 36164054G |
94 | MÁRQUEZ RODRÍGUEZ | DAVID | 76914042H |
95 | MARTINEZ ANTELA | DIEGO | 35586529D |
96 | MARTINEZ BARROS | DANIEL | 76895130N |
97 | MARTÍNEZ BARROS | JAVIER | 35557060A |
98 | MARTINEZ FERNANDEZ | DANIEL | 71500398E |
99 | MARTINEZ GIRALDEZ | ROBERTO | 76899787T |
100 | MARTÍNEZ GÓMEZ | FRANCISCO JAVIER | 76912962L |
101 | MARTINEZ OTERO | MARCOS | 34876042S |
102 | MARTÍNEZ PEREIRA | ANTONIO | 34877390Y |
103 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | MANUEL | 36550988D |
104 | MARTÍNEZ SANJUAN | HECTOR | 35580682G |
105 | MARTÍNEZ SOTELO | JORGE | 35585047E |
106 | MARTINEZ VARELA | JOSE LUIS | 76814799 |
107 | MELEIRO CORBAL | MANUEL | 34627635P |
108 | MIGUEZ ALONSO | EMILIANO | 34626695 |
109 | MISA MACIEL | JOSE ANTONIO | 36097389Q |
110 | MOTA BARROS | BRUNO | 35587208K |
111 | NEIRA NOGUEIRA | MANUEL | 52470862B |
112 | NOGUEIRAS ALVAREZ | JORGE | 76907976R |
113 | OJEA PEREIRA | ELIAS | 34872068T |
114 | OLIVEIRA RODRIGUEZ | DAVID | 34879082L |
115 | OTERO COSTAS | DAVID | 76997703M |
116 | OYA RODRÍGUEZ | MANUEL | 76903150M |
117 | PARADA SOUSA | GUSTAVO | 34625951A |
118 | PELAEZ BERMÚDEZ | JORGE | 36088182D |
119 | PEREIRA FARRAPEIRA | DAVID | 34875373J |
120 | PEREIRA MORENO | JUAN CARLOS | 44082426M |
121 | PEREIRA PEREZ | SANTI | 15490274 |
122 | PEREIRA RODRIGUEZ | JOSE CARLOS | 34626106C |
123 | PEREZ | AURE | 34871732Y |
124 | PÉREZ | JUAN CARLOS | 35565909 |
125 | PÉREZ ÁLVAREZ | JESÚS | 34869405W |
126 | PÉREZ GÓMEZ | ALEX | 34877178R |
127 | PEREZ MARQUEZ | JACINTO | 34879863H |
128 | PEREZ MARQUEZ | ADRIAN | 34879979l |
129 | PÉREZ RODRÍGUEZ | ABEL | 35570287M |
130 | PINTOS GIRÁLDEZ | JOSÉ MANUEL | 76999807Q |
131 | PINTOS GIRÁLDEZ | SANTIAGO | 76999806S |
132 | PIÑA TEIJEIRA | RAFAEL | 76911454Y |
133 | PRETEL COTO | FRANCISCO JAVIER | 35557572D |
134 | PRIETO LOPEZ | JAVIER | 76912065L |
135 | PUZA MERA | ALVARO | 45144781J |
136 | RAMÍREZ FERNÁNDEZ | MANUEL | 35556970M |
137 | RIERA ALVAREZ | FELIPE | 36172065B |
138 | RODRIGUEZ ALBAN | ABEL | 76999889Y |
139 | RODRIGUEZ CAZAPAL | ANTONIO | 76912799V |
140 | RODRÍGUEZ DA SILVA | ROBERTO | 34628378S |
141 | RODRIGUEZ FERNÁNDEZ | JAVIER | 34625967L |
142 | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | LEONARDO | 34626804M |
143 | RODRIGUEZ GAITE | DAVID | 53189150V |
144 | RODRIGUEZ LAMEIRO | CARLOS | 76900317R |
145 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | JOSÉ ANTONIO | 15493835T |
146 | RODRIGUEZ TEIJEIRO | JONATAN | 35578988N |
147 | RODRÍGUEZ VILA | JORGE | 53172362L |
148 | RODRÍGUEZ VILA | CARLOS ALBERTO | 76900198C |
149 | SAMPER MANRIQUE DE LARA | FRANCISCO XAVIER | 72071370L |
150 | SANCHEZ GONZALEZ | JOSE CARLOS | 53181789Q |
151 | SANCHEZ UBEIRA | MANUEL JUAN | 34871504P |
152 | SILVA | JOÃO | 7107356 |
153 | SIMÓN CERTAL | MIGUEL | 53976109P |
154 | SIMÓN FERRO | JOSE | 34872302R |
155 | SOUTO LAMAS | JAVIER | 36091166A |
156 | TATO DOMINGUEZ | ELOY | 76905362D |
157 | UCHA PAZO | JOSÉ CARLOS | 35324442F |
158 | VAZQUEZ TRONCOSO | EDUARDO | 34877945D |
159 | VIDAL PASCUAL | ROBERTO | 34876953Y |
160 | VIDAL RODRIGUEZ | CESAR | 76990666Y |
161 | VILLAVERDE ALVAREZ | MANUEL JOSE | 36175256M |
162 | VISPO BASALO | CARLOS | 34961184B |
© Concello de Arbo
Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra
Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011