1 | ALFAYA VEIGA | Francisco | 35571159A |
2 | PEREIRA PEREZ | santi | 15490274G |
3 | ALMEIDA OYA | Lorenzo | 36107472W |
4 | ALONSO | Alberto | 36116431Z |
5 | ALONSO GONZALEZ | Emilio | 35554599A |
6 | ALONSO MIROU | Ruben | 36170953A |
7 | ALONSO RODRIGUEZ | Severo | 76912679 |
8 | ALVAREZ ALVAREZ | Santiago | 34879001F |
9 | ALVAREZ BATISTA | Samuel | 76912541N |
10 | ALVAREZ ESTEVEZ | Jose Antonio | 34872098G |
11 | ALVAREZ GONZALEZ | Rodrigo | 76905834K |
12 | ALVAREZ LOMBA | Roberto | 76902298G |
13 | ALVAREZ PEDROSA | Carlos | 76895326 |
14 | ALVAREZ PEREIRA | Antonio | 76902685T |
15 | ALVAREZ RODRIGUEZ | David | 36158290j |
16 | AVALLE GONZALEZ | Daniel | 76912734K |
17 | BARGIELA DE CALDAS | Laudelino | 76914114K |
18 | BARROS CAMPO | Bruno | 76999096h |
19 | BARROS RODRIGUEZ | Manuel | 36084003Q |
20 | BLANCO PINO | Ruben | 76897951G |
21 | BORINES FERREIRA | Jesus | 76911670 |
22 | BUGARIN LEDO | Jose Luis | 76905094V |
23 | CABREIRA HERMIDA | Roberto | 77001603H |
24 | CALDAS RODRIGUEZ | Jose Manuel | 34878350T |
25 | CALVAR LORENZO | Jesus | 36144407E |
26 | CALVIÑO GROBA | Antonio | 34869247M |
27 | CAMPOS BOULLOSA | Ruben | 76896428E |
28 | CARPINTERO DA CRUZ | Enrique | 35585176J |
29 | CARRERA ACUÑA | Gonzalo | 35571815S |
30 | CARRERA FERNANDEZ | Manuel | 35564946T |
31 | CARRERA ROCHA | Jose Carlos | 35586038r |
32 | CASAL ACUÑA | Antonio Alberto | 35560996Y |
33 | CASAL ACUÑA | Luis | 76895071E |
34 | CASAL RODRIGUEZ | Brais | 21116348W |
35 | CASTRO MARTINEZ | Atilano | 35321561R |
36 | CASTRO RODRÌGUEZ | Antonio | 34873986Y |
37 | CEDRON EXPOSITO | Jose Manuel | 76911513L |
38 | COLLADO ALONSO | Jose | |
39 | CONDE TABOADA | Juan | 76929621A |
40 | CORDERO GIL | Marcos | 34876740T |
41 | CORREA GONZALEZ | Roberto | 35571912C |
42 | CORTIZO BLANCO | Pedro | 52483683Y |
43 | DA COSTA GIL | Ivan | 36100003 |
44 | DA SILVA GONZALEZ | Carlos | 34626113G |
45 | DACASA PEDROSA | Antonio | 76914117R |
46 | DIAZ GONDA | Julio | 76990975Q |
47 | DIAZ POUSEU | Jacobo | 52499516s |
48 | DOMINGUEZ | Raul | 34628520L |
49 | DOMINGUEZ ALVAREZ | Jose Manuel | 76904643a |
50 | DOMINGUEZ DOMINGUEZ | Emilio | 35586282S |
51 | DON GIL | Enrique | 36109905C |
52 | ESPIÑEIRA BUGARIN | Jose | 34875613T |
53 | ESTEVEZ ESTEVEZ | Evaristo | 35565386A |
54 | ESTEVEZ FERNANDES | Rui | 11532412 |
55 | ESTEVEZ GONZALEZ | Manuel | 76912860D |
56 | FEIJOO ALVAREZ | Ignacio | 34970474D |
57 | FEIJOO GARCIA | Daniel | 36137383j |
58 | FERNANDEZ ANDRES | Jose Angel | 36098060C |
59 | FERNANDEZ ANDRES | ELOY | 76904716F |
60 | FERNANDEZ BELLO | Fermin | 76908299w |
61 | FERNANDEZ FERNANDEZ | Emilio | 34878443R |
62 | FERNANDEZ GARCIA | José Antonio | 36073288L |
63 | FERNANDEZ GARCIA | Maria del Carmen | 76997779N |
64 | FERNANDEZ LORENZO | Alvaro | |
65 | FERNANDEZ OBENZA | Alexis | 44491189N |
66 | FERNANDEZ REPRESAS | Chema | 76907585R |
67 | FONSECA COSTA | Juan Carlos | 36109093j |
68 | GARCIA COLLAZO | Pablo | 53170635V |
69 | GARCÍA LORENZO | José Antonio | 36057370V |
70 | GARCIA PALEO | Pablo | 76418626E |
71 | GARRIDO GARCÍA | Jose Eladio | 3611659A |
72 | GIL ESTEVEZ | Jose Antonio | 76911463S |
73 | GIL EXPOSITO | Cesar | 76913884K |
74 | GIL GIL | Luis Miguel | 34878878E |
75 | GIL GOMEZ | Ruben | 76913922J |
76 | GIL SESTELO | Santiago | 76913777y |
77 | GOMEZ MARQUEZ | Angela | 35765641C |
78 | GOMEZ TATO | Jose | 35560962H |
79 | GONÇALVES ESTEVES | Paulo Sergio | 10568229 |
80 | GONSALVES | Paulo | 11950572 |
81 | GONZALEZ ALONSO | Sergio | 36102108C |
82 | GONZALEZ DURAN | Francisco | 76912485W |
83 | GONZALEZ REJAS | Miguel Angel | 34872729Z |
84 | GONZALEZ ROMERO | Bruno | 36103556L |
85 | GONZALEZ VICENTE | Oscar | 76905163F |
86 | GONZALEZ VIDAL | David | 36172690s |
87 | GONZALEZ VILA | Andres | 35573050P |
88 | HERBELLO MARZAN | Berto | |
89 | HERNANDEZ ESTEVEZ | Patricia | 76726896T |
90 | IGLESIAS ROCHA | David | 34875545R |
91 | LAGE CORREA | Fermín | 76914629F |
92 | LAGO CAMPOS | Rafael | 35572680Y |
93 | LAGO FERNANDEZ | Lorenzo | 76912086V |
94 | LAGO MUÑOZ | Serafín | 77002961L |
95 | LAMELA LAMELA | Jose Carlos | 36157501Y |
96 | LEMOS HORILLO | Angel | 76909515e |
97 | LOIS MIRO | Miro | 35587874C |
98 | LOPEZ DE FUENTE | Juan | 36102170J |
99 | LORENZO ALFAYA | Pedro | 35586511Z |
100 | LORENZO PEREIRA | Manuel Alejandro | 35674522G |
101 | MADRID MARIN | Maite | 20447051M |
102 | MARQUES SOLLA | Carlos | 76406763g |
103 | MARTINEZ GOMEZ | Francisco Javier | 76912962L |
104 | MARTINEZ OTERO | Marcos | 34876042S |
105 | MARTINEZ PATRICIA | Gerardo | 77008620C |
106 | MEIRIÑO FERNANDEZ | Ruben | 41096841G |
107 | MELIDE GANDARA | Anxo | 32798456L |
108 | MERA SANTORO | David | 36166228q |
109 | MISA SALINAS | Ruben | 15493328E |
110 | MONTERO GARCIA | Angel | 34626712M |
111 | MONTES ESTEVEZ | Jose Angel | 35586061R |
112 | MOSQUERA FERNANDEZ | Luis Alfonso | 36151798F |
113 | MOTA BARROS | Bruno | 35587208K |
114 | MUÑOZ OTERO | Joaquin | 666770251 |
115 | MUÑOZ OTERO | Javier | 34877289C |
116 | NUÑEZ RODRIGUEZ | David | 35586296N |
117 | OLIVEIRA RODRIGUEZ | David | 34879082i |
118 | PARADA SOUSA | Gustavo | 3462595A |
119 | PENIZA CAMPOS | Francisco Javier | 77004233A |
120 | PEREIRA ALVES DE CARBALHO | Miguel | 10788940 |
121 | PEREIRA FARRAPEIRA | David | 34875373J |
122 | PEREZ ALONSO | Juan Carlos | 35565909 |
123 | PEREZ ALVAREZ | Alex | 3487778R |
124 | PEREZ ALVAREZ | Jesus | 34869405W |
125 | PEREZ BERNANDEZ | Emilio | 34873063A |
126 | PEREZ MARIÑO | Pablo | 15491470G |
127 | PEREZ RIVAS | Eumenio | 76905567F |
128 | PEREZ ROCHA | Miguel Angel | 76896342m |
129 | PEREZ RODRIGUEZ | Manuel | 76912342C |
130 | PEREZ RODRIGUEZ | Abel | 35570287m |
131 | PINO PORTO | Eduardo | 76893934N |
132 | PRETEL COTO | Francisco | 35557572D |
133 | PUGA ESTEVEZ | Jacinto | 76911426R |
134 | RAMILO MENDEZ | Roberto | 76994984T |
135 | RODRIGUEZ ALVAREZ | Perfecto | 36165994n |
136 | RODRIGUEZ ALVAREZ | Juan | 76895785T |
137 | RODRIGUEZ BASALO | Miguel Angel | 34979170B |
138 | RODRIGUEZ CAZAPAL | Antonio | 76912799V |
139 | RODRIGUEZ GAITE | David | 53189150v |
140 | RODRIGUEZ GONZALEZ | Raul | 36010108C |
141 | RODRIGUEZ VILA | Jorge | 53172362L |
142 | SANCHEZ GONZALEZ | Jose Carlos | 53181789q |
143 | SANCHEZ MUÑOZ | David | 15490231F |
144 | SEOANE | Ledicia | 44085227T |
145 | SILVA | joao | 7107356 |
146 | SUAREZ CHEDAS | Gonzalo | 35561813h |
147 | TATO DOMINGUEZ | Eloy | 76905362d |
148 | TEMPRANO | Jacobo | 77003184N |
149 | UBEIRA GONZALEZ | Miguel | 76902946P |
150 | UBERIA GONZALEZ | Ruben | 76901945F |
151 | UCHA PAZO | Jose Carlos | 35324442F |
152 | VAZQUEZ PEREZ | Delmiro | 76910974D |
153 | VAZQUEZ TRONCOSO | Eduardo | 34877954D |
154 | VILAS ALFAYA | Bautista | 77008247S |
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS - ACTUALIZADA O 20.04.2018 ÁS 1400H
El Próximo día 22 de abril de 2018, una semana antes de la Fiesta de la Lamprea que tiene lugar el 27, 28 y 29 de abril, el Ayuntamiento de Arbo, organiza la IV Marcha BTT de la Lamprea, esta Actividad que pretende promocionar los productos típicos de Arbo, como son la Lamprea y el vino, así como los paisajes de nuestro Ayuntamiento.
La IV MARCHA DE La LAMPREA es una ruta BTT y se define dentro de una especialidad ciclista que concibe este deporte como un ejercicio físico con fines de ocio y turístico o culturales, excluyendo la competición.
ES una ruta de dificultad física y técnica promedio – alto y con un recorrido de 35 km aproximadamente. La recogida de dorsales será las 8:15 horas en el Pabellón de Deportes del Ayuntamiento de Arbo .
Avituallamento sólido y liquido en la mitad del recurrido, duchas y lavado de bicis, el final de la prueba un regalo para todos los participantes y la degustación gratuita de los productos típicos de nuestra Villa.
El Precio por participar y de 10 euros, que incluye seguro a INGRESAR EN El Nº DE CUENTA ES12 2080.5011.82.3040006781 La salida se dará el domingo 22 de abril de 2018 a las 9:30 horas desde la plaza del Ayuntamiento
Cualquier duda podrá resolverse por estos medios o en el telefoneo 986.665000 de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:00 horas o en la paxina web del ayuntamiento de Arbo.
El Plazo Limite para presentar solicitide es el 18 de abril . Es obligatorio presentar la solicitud y el justificante de pago donde figure el nombre del participante.
El importe de la inscripción da derecho al seguro de asistencia sanitaria y responsabilidad civil, servicio de ambulancia, lavado de bicicleta, avituallamentos, duchas y comida . El final de la actividad todolos participantes podrán degustar nuestro plato estrella la “ Lamprea” en distintos estilos y habían recibido un regalo de recuerdo
O Vindeiro día 22 de abril de 2018, unha semana antes da Festa da Lamprea que ten lugar o 27, 28 e 29 de abril, o Concello de Arbo, organiza a IV Marcha BTT da Lamprea, esta Actividade que pretende promocionar os produtos típicos de Arbo, como son a Lamprea e o viño, así como as paisaxes do noso Concello.
A IV MARCHA DA LAMPREA é unha ruta BTT e defínese dentro dunha especialidade ciclista que concibe este deporte como un exercicio físico con fins de ocio e turístico ou culturais, excluíndo a competición.
É unha ruta de dificultade física e técnica media – alta e cun percorrido de 35 km aproximadamente.
A recollida de dorsais será as 8:15 horas no Pavillón de Deportes do Concello de Arbo . Avituallamento sólido e liquido na metade do recorrido, duchas e lavado de bicis, o remate da proba un agasallo para tódolos participantes e a degustación de balde dos produtos típicos da nosa Vila.
O Prezo por participar e de 10 euros, que inclúe seguro a INGRESAR NO Nº DE CONTA ES12 2080.5011.82.3040006781
A saída darase o domingo 22 de abril de 2018 ás 9:30 horas dende a praza do Concello
Calquera dubida poderá resolverse por estes medios ou no telefono 986.665000 de luns a venres en horario de 8:00 a 15:00 horas ou na paxina web do concello de Arbo.
O Prazo Limite para presentar solicitide é o 18 de abril. Ë obrigatorio presentar a solicitude e o xustificante de pago donde figure o nome do participante.
O importe da inscrición dá dereito ao seguro de asistencia sanitaria e responsabilidade civil, servizo de ambulancia, lavado de bicicleta, avituallamentos, duchas e comida .
O remate da actividade todolos participantes poderán degustar o noso prato estrela a “Lamprea” en distintos estilos e recibiran un agasallo de recordo
© Concello de Arbo
Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra
Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011